- Компания
- Рейсы
- Информация
- В аэропорту
- Контакты
Стратегия развития авиапарка компании построена на общепринятых в мировой авиации принципах:
Выполнение этих принципов основывается на наличии в компании сертификатов соответствия на все виды авиационных работ.
Авиакомпания обладает всеми необходимыми сертификатами на право осуществлять самостоятельное техническое обслуживание находящихся в ее парке воздушных судов. Самолеты авиакомпании соответствуют международным стандартам по безопасности полетов, уровню шумов и содержанию вредных выбросов.
Основу пассажирского авиапарка компании «Полет» составляют самолеты SAAB-2000 и SAAB-340B производства корпорации SAAB Aircraft.
Парк пассажирских самолетов компании на сегодняшний день насчитывает 5 самолетов SAAB-2000, 5 самолетов SAAB-340B и 2 Ан-148-100Е.
Программа расширения парка самолетов предполагает пополнение десятью российскими АН-148-100Е по лизинговому соглашению с компанией "Сбербанк Лизинг" и увеличение численности SAAB-340B до 20 самолётов.
| Тип самолета: | среднемагистральный пассажирский самолет |
| Дальность полета: | 4.400 км |
| Вместимость: | 68/75 пассажиров |
| Предельная коммерческая загрузка: | 9000 кг. |
| Крейсерская скорость: | 780-870 км/ч |
| Максимальная высота полета: | 11 600 - 12 200 метров (в зависимости от САРД) |
| Двигатели: | Д-436-148 |
| Тип двигателей: | турбореактивный |

| Тип самолета: | среднемагистральный пассажирский самолет |
| Дальность полета: | 2.300 км |
| Вместимость: | 50 пассажиров |
| Предельная коммерческая загрузка: | 5200 кг. |
| Крейсерская скорость: | 650 км/ч |
| Максимальная высота полета: | 9100 метров |
| Двигатели: | AE2100A компании Rolls-Royce |
| Тип двигателей: | турбо-винтовой |

| Тип самолета: | ближнемагистральный пассажирский самолет |
| Дальность полета: | 1.400 км |
| Вместимость: | 34 пассажиров |
| Предельная коммерческая загрузка: | 3880 кг. |
| Крейсерская скорость: | 460 км/ч |
| Максимальная высота полета: | 7600 метров |
| Двигатели: | GE CT7-9B |
| Тип двигателей: | турбо-винтовой |
