Основу парка грузовых перевозок авиационной компании «Полет» составляют 4 самолета АН-124-100 "Руслан" российского производства. Также в 2009 году авиакомпания планирует начало эксплуатации 3-х самолетов ИЛ-96-400Т и ВС ИЛ-76ТД.
Самолет АН-124-100 (гражданская модификация военно-транспортного самолета АН-124) является самым крупным серийным транспортным самолетом в мире. На данном типе воздушного судна был установлен 21 мировой рекорд, в том числе рекорд грузоподъемности (171 219 кг на высоту 2000 м) и рекорд дальности полета (20150,92 км)

| Экипаж | 6-10 человек |
| Инженерно-технический персонал | 7-9 человек |
| Длина | 69,1 м |
| Размах крыла | 73,3 м |
| Высота | 21,1 м |
| Масса пустого | 179 000 кг |
| Масса топлива | 212 000 кг |
| Максимальная взлетная масса | 392 000 кг |
| Максимальная коммерческая загрузка | до 120 000 кг |
| Двигатели | 4 двухконтурных турбовентиляторных двигателя Прогресс Д-18Т |
| Максимальная скорость | 865 км/ч |
| Крейсерская скорость | 800 км/ч |
| Дальность полета с максимальной загрузкой | 4800 км |
| Практический потолок | 12 000 м |
| Габариты грузовой кабины | |
| - по полу грузовой кабины (длина х ширина х высота, м) | 36,5х6,4х4,4 |
| - с учетом передней и задней рамп (длина х ширина х высота, м) | 43,45х6,4х4,4 |
| Объем грузовой кабины | 1050 м3 |
| Размер грузовых люков | Передний - 6,4х4,4 м, задний - 6,4х4,4 м. |
Самолет ИЛ-96-400Т - гражданский грузовой самолет российского производства, новое поколение авиационной техники России.

| Экипаж | 3 человека |
| Длина | 64,7 м |
| Размах крыла | 60,1 м |
| Высота | 17,3 м |
| Масса пустого | 116 000 кг |
| Масса топлива | 116 300 кг |
| Максимальная взлетная масса | 270 000 кг |
| Максимальная коммерческая загрузка | 92 000 кг |
| Двигатели | 4 турбореактивных двигателя ПС-90А1 «Пермский моторостроительный завод» |
| Крейсерская скорость | 850-870 км/ч |
| Дальность полета с максимальной загрузкой | 4750 км |
| Габариты грузовой кабины (длина х ширина х высота) | 44,9х4,8х3,3 |
| Объем грузового отсека | 776 м3 |
Самолет ИЛ-76ТД - транспортный дальний самолет российского производства.

| Экипаж | 7 человек |
| Длина | 46,6 м |
| Размах крыла | 50,5 м |
| Высота | 14,76 м |
| Масса пустого | 89000-93000 кг |
| Максимальная масса топлива | 90000 кг |
| Максимальная взлетная масса | 190 000 кг |
| Максимальная масса коммерческой нагрузки | до 50 000 кг |
| Двигатели | 4 ТРДД, Д-30КП, сер. 2 |
| Крейсерская скорость | 700-750 км/ч |
| Дальность полета с максимальной загрузкой | 3500 км |
| Габариты грузовой кабины (длина х ширина х высота, м) | 24,54 х 3,45 х 3,4 |
| Объем грузовой кабины | 180 м3 (с рампой - 203 м3) |